2003 04 Season
Verified data · source: 2003–04 Los Angeles Kings season · auto-audited weekly.
42 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Luc Robitaille | LW | 80 | 22 | 29 | 51 | 4 | 56 |
| 24 | Alexander Frolov | LW | 77 | 24 | 24 | 48 | 8 | 24 |
| 26 | Trent Klatt | RW | 82 | 17 | 26 | 43 | 2 | 46 |
| 33 | Zigmund Palffy | RW | 35 | 16 | 25 | 41 | 18 | 12 |
| 15 | Jozef Stumpel | C | 64 | 8 | 29 | 37 | 5 | 16 |
| 7 | Derek Armstrong | C | 57 | 14 | 21 | 35 | 4 | 33 |
| 25 | Eric Belanger | C | 81 | 13 | 20 | 33 | −16 | 44 |
| 44 | Jaroslav Modry | D | 79 | 5 | 27 | 32 | 11 | 44 |
| 17 | Lubomir Visnovsky | D | 58 | 8 | 21 | 29 | 8 | 26 |
| 19 | Sean Avery | C | 76 | 9 | 19 | 28 | 2 | 261 |
| 27 | Joe Corvo | D | 72 | 8 | 17 | 25 | 7 | 36 |
| 22 | Ian Laperriere | RW | 62 | 10 | 12 | 22 | −4 | 58 |
| 13 | Michael Cammalleri | C | 31 | 9 | 6 | 15 | 1 | 20 |
| 82 | Martin Straka† | C | 32 | 6 | 8 | 14 | −9 | 4 |
| 14 | Mattias Norstrom | D | 74 | 1 | 13 | 14 | −3 | 44 |
| 43 | Jon Sim‡ | LW | 48 | 6 | 7 | 13 | 0 | 27 |
| 62 | Scott Barney | C | 19 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 |
| 12 | Esa Pirnes | C | 57 | 3 | 8 | 11 | −9 | 12 |
| 10 | Nathan Dempsey† | D | 17 | 4 | 3 | 7 | −7 | 2 |
| 29 | Brad Chartrand | C | 53 | 3 | 4 | 7 | −3 | 30 |
| 42 | Tim Gleason | D | 47 | 0 | 7 | 7 | 1 | 21 |
| 53 | Jason Holland | D | 52 | 3 | 3 | 6 | 5 | 24 |
| 21 | John Tripp | RW | 34 | 1 | 5 | 6 | −4 | 33 |
| 5 | Tomas Zizka | D | 15 | 2 | 3 | 5 | −4 | 12 |
| 23 | Dustin Brown | LW | 31 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 8 | Jeff Cowan† | LW | 13 | 2 | 1 | 3 | −1 | 24 |
| 3 | Aaron Miller | D | 35 | 1 | 2 | 3 | −3 | 32 |
| 8 | Martin Strbak‡ | D | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 55 | Pavel Rosa | RW | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | Kip Brennan‡ | LW | 18 | 1 | 0 | 1 | −1 | 79 |
| 11 | Anson Carter† | RW | 15 | 0 | 1 | 1 | −5 | 0 |
| 39 | Noah Clarke | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Denis Grebeshkov | D | 4 | 0 | 1 | 1 | −4 | 0 |
| 6 | Maxim Kuznetsov | D | 16 | 0 | 1 | 1 | −5 | 20 |
| 2 | Bryan Muir | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Brad Norton‡ | D | 20 | 0 | 1 | 1 | −1 | 77 |
| 52 | Jerred Smithson | C | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Roman Cechmanek | G | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | Mathieu Chouinard | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Milan Hnilicka | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Cristobal Huet | G | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Steve Kelly | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
