2005 06 Season
Verified data · source: 2005–06 Los Angeles Kings season · auto-audited weekly.
36 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lubomir Visnovsky | D | 80 | 17 | 50 | 67 | 7 | 50 |
| 22 | Craig Conroy | C | 78 | 22 | 44 | 66 | 13 | 78 |
| 38 | Pavol Demitra | LW | 58 | 25 | 37 | 62 | 21 | 42 |
| 13 | Michael Cammalleri | C | 80 | 26 | 29 | 55 | −14 | 50 |
| 24 | Alexander Frolov | LW | 69 | 21 | 33 | 54 | 17 | 40 |
| 7 | Derek Armstrong | C | 62 | 13 | 28 | 41 | −2 | 46 |
| 6 | Joe Corvo | D | 81 | 14 | 26 | 40 | 16 | 38 |
| 19 | Sean Avery | C | 75 | 15 | 24 | 39 | −5 | 257 |
| 25 | Eric Belanger | C | 65 | 17 | 20 | 37 | −5 | 62 |
| 23 | Dustin Brown | LW | 79 | 14 | 14 | 28 | −10 | 80 |
| 14 | Mattias Norstrom | D | 77 | 4 | 23 | 27 | −3 | 58 |
| 20 | Luc Robitaille | LW | 65 | 15 | 9 | 24 | −6 | 52 |
| 97 | Jeremy Roenick | C | 58 | 9 | 13 | 22 | −5 | 36 |
| 29 | Tom Kostopoulos | RW | 76 | 8 | 14 | 22 | −8 | 100 |
| 42 | Tim Gleason | D | 78 | 2 | 19 | 21 | 0 | 77 |
| 10 | Nathan Dempsey | D | 53 | 2 | 11 | 13 | 0 | 48 |
| 15 | Jeff Cowan | LW | 46 | 8 | 1 | 9 | −8 | 73 |
| 43 | Mike Weaver | D | 53 | 0 | 9 | 9 | −3 | 14 |
| 37 | Mark Parrish† | RW | 19 | 5 | 3 | 8 | −9 | 4 |
| 3 | Aaron Miller | D | 56 | 0 | 8 | 8 | −6 | 27 |
| 53 | Jeff Giuliano | LW | 48 | 3 | 4 | 7 | 0 | 26 |
| 57 | George Parros | RW | 55 | 2 | 3 | 5 | 1 | 138 |
| 31 | Mathieu Garon | G | 63 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 37 | Denis Grebeshkov‡ | D | 8 | 0 | 2 | 2 | −4 | 12 |
| 48 | Petr Kanko | RW | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Jason LaBarbera | G | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Konstantin Pushkarev | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Matt Ryan | C | 12 | 0 | 1 | 1 | −4 | 2 |
| 5 | Brent Sopel† | D | 11 | 0 | 1 | 1 | −4 | 6 |
| 77 | Ken Belanger‡ | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 7 |
| 39 | Noah Clarke | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ryan Flinn | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Adam Hauser | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Connor James† | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2 | Richard Petiot | D | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 51 | Jeff Tambellini‡ | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
